Diferencia entre revisiones de «PUBLICO:Investigación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «aa») |
|||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | ==Investigaciones en curso == | |
+ | |||
+ | ===Sistema de monitoreo y alarma para personas adultos mayores ambulantes === | ||
+ | |||
+ | *'''Código:'''--- | ||
+ | *'''Director:''' Daniel Giulianelli | ||
+ | *'''Codirectora:''' Graciela Elisabeth De Luca | ||
+ | *'''Investigadores:''' Nicanor Casas, Graciela de Luca, Sebastián Barillaro, Waldo Valiente, Mariano Volker, Gerardo García, Esteban Carnuccio, | ||
+ | Maximiliano Perez | ||
+ | *'''Departamento:'''DIIT - Universidad Nacional de La Matanza | ||
+ | *'''Comienzo:''' 2016 | ||
+ | *'''Duración:''' 2 años | ||
+ | |||
+ | == Investigaciones finalizadas == | ||
+ | |||
+ | ===Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware=== | ||
+ | |||
+ | *'''Código:''' C156 | ||
+ | *'''Director:''' Daniel Giulianelli | ||
+ | *'''Codirectora:''' Graciela Elisabeth De Luca | ||
+ | *'''Investigadores:''' Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin,Gerardo Puyo, Waldo Valiente | ||
+ | *'''Departamento:'''DIIT - Universidad Nacional de La Matanza | ||
+ | *'''Comienzo:''' 2014-2015 | ||
+ | *'''Duración:''' 2 años | ||
+ | |||
+ | [[PUBLICO:Guia_optimizacion_GPU|Guía de optimización de GPU ]] | ||
+ | [http://so-unlam.com.ar/soa/investigacion/C156/ Mediciones realizadas] | ||
+ | |||
+ | ===Visualización de estructuras internas de un sistema operativo en ejecución como herramienta didáctica=== | ||
+ | |||
+ | *'''Código:''' C2-ING-013 | ||
+ | *'''Director:''' Graciela Elisabeth De Luca | ||
+ | *'''Codirectora:'''Martín Cortina | ||
+ | *'''Investigadores:''' Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin,Gerardo Puyo, Esteban Carnuccio, Sebatián Barillaro, | ||
+ | Mariano Volker | ||
+ | *'''Departamento:'''DIIT - Universidad Nacional de La Matanza | ||
+ | *'''Comienzo:''' 2014-2015 | ||
+ | *'''Duración:''' 2 años | ||
+ | |||
+ | [[PUBLICO:S.O.D.I.U.M|Visualizador de Estructuras internas y Sistema Operativo S.O.D.I.U.M ]] | ||
+ | |||
+ | ===Utilización de tecnologías adaptativas para la optimización de uso de recursos y eficiencia energética en clusters de servidores CPU y GPU=== | ||
+ | |||
+ | *'''Código:''' C139 | ||
+ | *'''Director:''' Daniel Giulianelli | ||
+ | *'''Investigadores:''' Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin,Gerardo Puyo | ||
+ | *'''Departamento:'''DIIT - Universidad Nacional de La Matanza | ||
+ | *'''Comienzo:''' 2012 | ||
+ | *'''Duración:''' 2 años | ||
+ | |||
+ | ===Análisis de las competencias, comportamientos y derivaciones de planificadores de procesos en tiempo real=== | ||
+ | |||
+ | *'''Código:''' C118 | ||
+ | *'''Director:''' Nicanor Casas | ||
+ | *'''Co-Directora:''' Graciela De Luca | ||
+ | *'''Investigadores:''' Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin, Waldo Valiente, Gerardo Puyo | ||
+ | *'''Departamento:'''DIIT - Universidad Nacional de La Matanza | ||
+ | *'''Duración''': 2011 - 2012 | ||
+ | |||
+ | ===Análisis del comportamiento de hilos de kernel y usuario en un sistema operativo de estudio=== | ||
+ | |||
+ | *'''Código:''' C098 -- ING 014 / 2007 | ||
+ | *'''Director:''' Hugo Ryckeboer | ||
+ | *'''Investigadores:''' Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin,Waldo Valiente, GerardoPuyo, Martín Cortina | ||
+ | *'''Departamento:'''DIIT - Universidad Nacional de La Matanza | ||
+ | *'''Duración:''' 2009 - 2010 | ||
+ | |||
+ | ===Construcción de un Sistema Operativo didáctico=== | ||
+ | *'''Código:''' C072-2007 | ||
+ | *'''Director:''' Hugo Ryckeboer | ||
+ | *'''Investigadores:''' Nicanor Casas, Graciela de Luca, Gerardo Puyo, Martín Cortina,Waldo Valiente | ||
+ | *'''Departamento:'''DIIT - Universidad Nacional de La Matanza | ||
+ | *'''Duración:''' 2007 - 2009 | ||
+ | |||
+ | ===Análisis y Construcción de un Kernel para un Sistema Operativo=== | ||
+ | *'''Código:''' C625-2005 | ||
+ | *'''Director:''' Nicanor Casas | ||
+ | *'''Co-Directora:''' Graciela De Luca | ||
+ | *'''Investigadores:''' Nicanor Casas, Graciela de Luca, Gerardo Puyo, Martín Cortina,Waldo Valiente | ||
+ | *'''Departamento:'''DIIT - Universidad Nacional de La Matanza | ||
+ | *'''Duración:''' 2005 - 2006 |
Revisión actual del 14:56 22 feb 2018
Investigaciones en curso
Sistema de monitoreo y alarma para personas adultos mayores ambulantes
*Código:--- *Director: Daniel Giulianelli *Codirectora: Graciela Elisabeth De Luca *Investigadores: Nicanor Casas, Graciela de Luca, Sebastián Barillaro, Waldo Valiente, Mariano Volker, Gerardo García, Esteban Carnuccio, Maximiliano Perez *Departamento:DIIT - Universidad Nacional de La Matanza *Comienzo: 2016 *Duración: 2 años
Investigaciones finalizadas
Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware
*Código: C156 *Director: Daniel Giulianelli *Codirectora: Graciela Elisabeth De Luca *Investigadores: Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin,Gerardo Puyo, Waldo Valiente *Departamento:DIIT - Universidad Nacional de La Matanza *Comienzo: 2014-2015 *Duración: 2 años Guía de optimización de GPU Mediciones realizadas
Visualización de estructuras internas de un sistema operativo en ejecución como herramienta didáctica
*Código: C2-ING-013 *Director: Graciela Elisabeth De Luca *Codirectora:Martín Cortina *Investigadores: Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin,Gerardo Puyo, Esteban Carnuccio, Sebatián Barillaro, Mariano Volker *Departamento:DIIT - Universidad Nacional de La Matanza *Comienzo: 2014-2015 *Duración: 2 años Visualizador de Estructuras internas y Sistema Operativo S.O.D.I.U.M
Utilización de tecnologías adaptativas para la optimización de uso de recursos y eficiencia energética en clusters de servidores CPU y GPU
*Código: C139 *Director: Daniel Giulianelli *Investigadores: Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin,Gerardo Puyo *Departamento:DIIT - Universidad Nacional de La Matanza *Comienzo: 2012 *Duración: 2 años
Análisis de las competencias, comportamientos y derivaciones de planificadores de procesos en tiempo real
*Código: C118 *Director: Nicanor Casas *Co-Directora: Graciela De Luca *Investigadores: Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin, Waldo Valiente, Gerardo Puyo *Departamento:DIIT - Universidad Nacional de La Matanza *Duración: 2011 - 2012
Análisis del comportamiento de hilos de kernel y usuario en un sistema operativo de estudio
*Código: C098 -- ING 014 / 2007 *Director: Hugo Ryckeboer *Investigadores: Nicanor Casas, Graciela de Luca, Federico Díaz, Sergio Martin,Waldo Valiente, GerardoPuyo, Martín Cortina *Departamento:DIIT - Universidad Nacional de La Matanza *Duración: 2009 - 2010
Construcción de un Sistema Operativo didáctico
*Código: C072-2007 *Director: Hugo Ryckeboer *Investigadores: Nicanor Casas, Graciela de Luca, Gerardo Puyo, Martín Cortina,Waldo Valiente *Departamento:DIIT - Universidad Nacional de La Matanza *Duración: 2007 - 2009
Análisis y Construcción de un Kernel para un Sistema Operativo
*Código: C625-2005 *Director: Nicanor Casas *Co-Directora: Graciela De Luca *Investigadores: Nicanor Casas, Graciela de Luca, Gerardo Puyo, Martín Cortina,Waldo Valiente *Departamento:DIIT - Universidad Nacional de La Matanza *Duración: 2005 - 2006